Marți 22 decembrie în Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău a avut loc „Târgul ideilor de afaceri”. Inspirat de CEDA (asociație care sprijină reformele în educație, promovează antreprenoriatul, activitățile generatoare de venit ca temelie pentru formare profesională de calitate și educația pentru carieră, având drept țel formarea și valorificarea competențelor profesionale, a inițiativei individuale și a spiritului antreprenorial), a startat acest superb concurs „Târgul ideilor de afaceri” ediția II, organizat de profesorii de bazele antreprenoriatului Coropat Natalia și Novojen Olga,
Nr.d/o | Grupa | Numele, prenumele elevului | Denumirea Activității | Total puncte | Locul | înregistrar e di lomei |
1 | LS 21 | Braga Vitalie | II ”Braga Vitalie” Fermă de nutri | 148 | Diploma de excelentă | 01 |
2 | LS 21 | Mîndrescu Petru | HAPPY GARDEN ” S.R.L. | 147 | 1 | 02 |
3 | LS 21 | Gore Ion | GȚ ” Gore Ion” | 145 | 1 | 03 |
4 | ME 22 | Secrieri Anton | ‘ ‘Freshnes drink” SRL | 135 | 11 | 04 |
5 | ME 22 | Goncear Veaceslav | ”Energo Service” SRL | 133 | 11 | 05 |
6 | T 21 | Matei Constantin | Inființarea unei albinării | 132 | 111 | 06 |
7 | ME 22 | Lesnic Dumitru | ”Rem Zona” SRL | 131 | 111 | 07 |
8 | ME 22 | Botezat Ivan | Soft Future SRL | 130 | 111 | 08 |
9 | ME22 | Ciornîi Andrei | ”Albina norocoasă” SRL | 129 | 09 | |
10 | ME 22 | Coșelic Mihail | ”K010s” SRL | 125 | 010 | |
11 | TZ21 | Mîndrilă Mihail | F. E. Euroconstruct – SRL | 121 | 011 | |
12 | TZ 21 | Chirilov Mihail | F.E. Euroconstruct SRL | 121 | 012 | |
13 | EGS 31 | Vasilachi Ion | SRL ”WELDING” | 110 | 013 | |
14 | ME21 | Rusu Victor | F. E. Electro-lux – SRL | 107 | ||
15 | TP 31 | Memeț Mihail | II ”Aktiv Night” | 104 | 015 | |
16 | ME31 | Smocinschi Iulian | ”Smocinschi Iulian” SRL”Obținerea produselor apicole” | 100 | 016 |
Aducem felicitări participanților și realizări înalte în activitatea antreprenorială
Membrii Juriului